Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Thế Giới Trong Palworld
Trong Palworld, bạn có thể tinh chỉnh cài đặt thế giới theo ý thích của mình để tạo ra trải nghiệm độc đáo và phù hợp nhất với mình. Tùy thuộc vào trình độ chơi game và sở thích cá nhân, bạn có thể thay đổi các cài đặt để điều chỉnh độ khó, sự hiện diện của các yếu tố sinh tồn, và nhiều hơn nữa.
Hãy tận dụng khả năng tinh chỉnh Cài Đặt Thế Giới Trong Palworld thông qua bài viết này, để tạo ra một hành trình độc đáo và thú vị nhất cho bản thân nhé.
Thông số cài đặt thế giới tốt nhất
| Dành cho người mới
Lựa chọn cài đặt | Cài đặt đề xuất |
---|---|
Difficulty | Casual |
EXP Rate | 2 |
Damage from Pals Multiplier | 0.3 |
Pal Capture Rate | 2 |
Damage from Player Multiplier | 2 |
Damage to Player Multiplier | 0.5 |
Player Hunger Depletion Rate | 0.3 |
Player Stamina Depletion Rate | 0.3 |
Dropped Items Multiplier | 2 |
(h) to Incubate Massive Egg | 24 |
Enable Raid Events | Disable |
Người chơi mới trong trò chơi sinh tồn có thể lựa chọn độ khó Thông thường để có một trải nghiệm bắt đầu tốt nhất. Tuy nhiên, dù đã chọn cài đặt độ khó, họ vẫn có thể điều chỉnh mọi khía cạnh của thế giới để phù hợp với sở thích cá nhân.
Các cài đặt trong bảng điều chỉnh đã được tinh chỉnh một chút so với cài đặt độ khó Thông thường mặc định của trò chơi, nhằm mang lại một trải nghiệm dễ dàng hơn và phù hợp hơn cho người chơi mới bắt đầu.
| Dành cho người đã chơi game sinh tồn
Lựa chọn cài đặt | Cài đặt đề xuất |
---|---|
Difficulty | Normal |
Pal Appearance Rate | 2 |
Death Penalty | Drop all Items except Equipment |
Mặc dù các cài đặt mặc định được đề xuất của trò chơi mang lại trải nghiệm Tiêu chuẩn ổn. Bạn vẫn có tự do điều chỉnh một số cài đặt theo ý thích của mình.
Chúng tôi khuyên bạn nên tinh chỉnh trải nghiệm của mình bằng cách sử dụng các cài đặt hiển thị trong bảng điều chỉnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc tăng Tỷ lệ xuất hiện của Pal có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn trong trò chơi
Tất Cả Cài Đặt Thế Giới Trong Palworld
Lựa chọn | Casual | Normal | Hard |
---|---|---|---|
Day Time Speed | 1 | 1 | 1 |
Night Time Speed | 1 | 1 | 1 |
EXP Rate | 2 | 1 | 0.5 |
Pal Capture Rate | 2 | 1 | 1 |
Pal Appearance Rate | 1 | 1 | 1 |
Damage from Pals Multiplier | 0.5 | 1 | 2 |
Damage to Pals Multiplier | 2 | 1 | 0.5 |
Pal Hunger Depletion Rate | 0.5 | 1 | 1.5 |
Pal Stamina Reduction Rate | 0.5 | 1 | 1.5 |
Pal Auto HP Regeneration Rate | 2 | 1 | 0.5 |
Pal Sleep Health Regeneration Rate | 2 | 1 | 0.5 |
Damage from Player Multiplier | 2 | 1 | 0.7 |
Damage to Player Multiplier | 0.5 | 1 | 4 |
Player Hunger Depletion Rate | 0.3 | 1 | 1 |
Player Stamina Reduction Rate | 0.3 | 1 | 1 |
Player Auto HP Regeneration Rate | 2 | 1 | 0.6 |
Player Sleep Regeneration Rate | 2 | 1 | 0..6 |
Damage to Structure Multiplier | 2 | 1 | 0.7 |
Structure Deterioration Rate | 0.2 | 1 | 1 |
Maximum Number of Dropped Items in a World | Max | Max | Max |
Gatherable Items Multiplier | 3 | 1 | 0.8 |
Gatherable Objects HP Multiplier | 0.5 | 1 | 1 |
Gatherable Objects Respawn Interval | 0.5 | 1 | 2 |
Dropped Items Multiplier | 2 | 1 | 0.7 |
(h) to Incubate Massive Egg | 24 | 72 | 72 |
Enable Raid Events | Disable | Enable | Enable |
Death Penalty | No Items Dropped | Drop All Items | Drop all Items and all Pals on Team |
Max Number of Guilds | 20 | 20 | 20 |
Nếu bạn muốn tinh chỉnh toàn bộ thế giới theo ý muốn của mình, hãy xem xét bảng điều chỉnh để biết các cài đặt được đề xuất phù hợp với mức độ khó bạn muốn trải nghiệm.
Ứng dụng các cài đặt này sẽ giúp bạn tạo ra một trải nghiệm trò chơi độc đáo và phù hợp với mong muốn cá nhân của mình trong thế giới của Palworld.
Giải thích về các thông số cài đặt thế giới
Đây là danh sách tất cả Cài đặt thế giới trong trò chơi Palworld và ý nghĩa của từng cài đặt đó.
Cài đặt | Giải thích |
---|---|
Difficulty | Hiển thị độ khó của trò chơi. Người chơi có thể chọn các độ khó Casual, Normal hoặc Hard. |
Day Time Speed | Đề cập đến thời gian trong ngày di chuyển nhanh hay chậm trong trò chơi. |
Night Time Speed | Đề cập đến thời gian ban đêm di chuyển nhanh hay chậm trong trò chơi. Ngủ trên giường nếu bạn muốn bỏ qua thời gian và thức dậy vào sáng hôm sau. |
EXP Rate | Hiển thị số EXP của bạn và Pal sẽ nhận được sau khi đánh bại kẻ thù. |
Pal Capture Rate | Điều này đề cập đến tần suất bạn có thể bắt được một Pal. Đặt nó ở mức 0 có nghĩa là bạn sẽ hầu như không bắt được bất cứ thứ gì và đặt nó ở mức tối đa giúp bạn dễ dàng bắt được bất kỳ Pal nào. |
Pal Appearance Rate | Điều này đề cập đến tần suất Pal may mắn xuất hiện trong thế giới của bạn. Đặt nó ở mức 0 có nghĩa là bạn sẽ khó có thể nhìn thấy những Pal hiếm hoi đang di chuyển xung quanh. |
Damage from Pals Multiplier | Điều này đề cập đến mức độ sát thương mà Pal của bạn gây ra cho kẻ thù/Bạn bè của kẻ thù. Đặt nó ở mức 0 sẽ khiến Pal của bạn gây sát thương cực thấp. |
Damage to Pals Multiplier | Điều này đề cập đến mức độ sát thương mà kẻ thù gây ra cho Pal. Đặt nó ở mức 0 sẽ khiến kẻ thù của bạn gây sát thương cực thấp. |
Pal Hunger Depletion Rate | Đề cập đến tần suất Pal bị đói sau khi làm việc nhà, khi được giữ trong hộp Pal và khi không hoạt động trong nhóm của bạn. |
Pal Stamina Reduction Rate | Điều này đề cập đến tỷ lệ hồi phục Stamina của Pal. |
Pal Auto HP Regeneration Rate | Đề cập đến lượng HP mà một Pal hồi phục sau khi bị đánh. |
Pal Sleep Health Regeneration Rate | Đề cập đến tốc độ hồi phục HP của Pal khi ngủ trên giường Pal. |
Damage from Player Multiplier | Đề cập đến mức độ Người chơi gây sát thương cho kẻ thù. Người chơi vốn đã có mức Tấn công thấp ngay từ đầu. Vì vậy hãy điều chỉnh nó cho phù hợp với sở thích của bạn. |
Damage to Player Multiplier | Đề cập đến mức độ sát thương mà Người chơi phải chịu khi bị trúng đòn. Điều này bao gồm việc bị sát thương do các đòn tấn công nguyên tố kéo dài, sát thương rơi và những thứ cụ thể mà Người chơi đang nhận. |
Player Hunger Depletion Rate | Đề cập đến thời gian Người chơi đói. Đặt mức này ở mức tối đa sẽ khiến đồng hồ đo mức độ đói cạn kiệt chậm nhất có thể. |
Player Stamina Reduction Rate | Đề cập đến tốc độ thanh sức chịu đựng của Người chơi giảm khi Chạy, Né hoặc Bơi. Tăng chỉ số để tồn tại lâu hơn và giảm chỉ số để tiêu hao Stamina nhanh hơn. |
Player Auto HP Regeneration Rate | Đề cập đến tốc độ người chơi hồi phục HP sau khi trúng đòn. |
Player Sleep Regeneration Rate/th> | Đề cập đến tốc độ phục hồi của Người chơi khi họ ngủ trên giường. |
Damage to Structure Multiplier | Đề cập đến mức độ sát thương mà một công trình nhận được khi bị kẻ xâm lược tấn công trong Sự kiện Đột kích. |
Structure Deterioration Rate | Đề cập đến việc một cấu trúc có thể bị phá hủy chậm hay nhanh. Nâng nó lên để làm tường, sàn, bàn làm việc, v.v. chắc chắn hơn. |
Maximum Number of Dropped Items in a World | Đặt số lượng vật phẩm rơi tối đa mà bạn muốn có trong thế giới của mình. |
Gatherable Items Multiplier | Nhân lên hoặc giảm bớt những đồ vật có thể thu thập được như Pal Sphere, Trứng và Rương kho báu trong thế giới của bạn. |
Gatherable Objects HP Multiplier | Tăng hoặc giảm lượng HP mà một vật phẩm có thể thu thập được. |
Gatherable Objects Respawn Interval | Đề cập đến thời gian Hồi sinh của các đồ vật và tài nguyên có thể thu thập được trong thế giới của người chơi. |
Dropped Items Multiplier | Đề cập đến tỷ lệ rơi ra vật phẩm khi thu thập và vật phẩm rơi ra khi đánh bại kẻ thù. Tăng chỉ số để nhận được nhiều vật phẩm rơi hơn hoặc giảm chỉ số để có ít vật phẩm rơi hơn. |
Time (h) to Incubate Massive Eggs | Đề cập đến thời gian dành cho việc ấp những quả trứng có kích thước lớn. Tăng số liệu để nhanh chóng ấp một quả trứng khổng lồ. |
Enable Raid Events | Các sự kiện đột kích đề cập đến kẻ thù, NPC và Bạn bè xâm chiếm căn cứ của bạn. Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó theo sở thích của bạn. |
Death Penalty | Đề cập đến các điều kiện sẽ được áp dụng nếu Người chơi chết trong trò chơi. Chọn một điều kiện từ một trong các lựa chọn được đưa ra để áp dụng hiệu ứng. |
Max Number of Guilds | Đặt số lượng bang hội tối đa bạn muốn có trong thế giới của mình. |
Hướng dẫn liên quan
Hướng dẫn liên quan | |
Hướng dẫn người mới | Cách lên cấp nhanh |
Hướng dẫn xây dựng căn cứ | Hướng dẫn chế tạo |
Cơ chế trò chơi | Có PVP Trong Palworld? |
Cách Cưỡi Pal | Cách Bắt Pal |
Cách ấp trứng | Cách Nâng cấp Palbox |
Cài Đặt Thế Giới | … |
- Hướng Dẫn Wuthering Waves kubet ku11 kubet77 kudv soi cầu kubet kubet1 ku77 trang chủ kubet kubet kubet com vn kubet thailand kubet kubet kubet tq88 tq88 fun88 fun88 fun88 fun88 財神娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂城 3a娛樂城 3a娛樂城 3a娛樂城 金禾娛樂城 金禾娛樂城 tu娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂城 KUBET KUBET KUBET KUBET KUBET KUBET KUBET KUBET KUBET Fun88 KUBET 財神娛樂城 財神娛樂 財神娛樂城 財神娛樂城 財神娛樂 財神娛樂城 財神娛樂城 財神 娛樂 城